Technische Daten
Marke | AL-KO |
---|---|
Produktlinie | EASY |
Schnittbreite in cm | 42 CM |
Schnitthöhe min/max in mm | 30 - 75 MM |
Leistung in kW | 1.8 KW |
Motorart | 4-Takt |
Hubraum in ccm | 118 |
Hubzahl U/min | 2850 |
Motorzylinderzahl | 1 |
Elektro-Start | nein |
Autochoke Vorhanden | Nein |
Holm Klappbar | nein |
Mähgehäuse Variante | Classic |
Fangbox Liter | 50 L |
Radantrieb | Kein |
Messer Anzahl | 1 ST |
Fangbox Füllstandsanzeige | nein |
Gewicht netto in kg | 25 KG |
Fangbox Material | Gewebe |
Rad Durchmesser vorne mm | 175 MM |
Fangen | ja |
Seitenauswurf | nein |
mit Fangbox | Ja |
Mulchfunktion | nein |
Gehäuse Material | Stahl |
Antriebsart | Benzin |
Schnitthöhenverstellung | Zentral, 7-fach |
Räder kugelgelagert | ja |
Messertyp | Diamantschliff |
Geräteleistung in kW | 1.8 |
Funktion | 2in1 |
geeignet für Fläche bis qm | 800 QM |
Rad Durchmesser hinten mm | 200 MM |
Bedienungsanleitungen |
Download 0 (0.00 B) Download 1 (0.00 B) Download 2 (0.00 B) |
