Technische Daten
Marke | AL-KO |
---|---|
Schnittbreite in cm | 37 CM |
Schnitthöhe min/max in mm | 25 - 75 MM |
Motorausführung | brushless |
Produktlinie | EASY |
Holm Höhenverstellbar | ja |
Holm Klappbar | ja |
Seitenauswurf | nein |
Fangen | ja |
Gehäuse Material | Kunststoff |
Schalldruckp gem LpA[dB(A)] | 85 |
K-Wert (m/s^2) | 1 |
geeignet für Fläche bis qm | 2300 QM |
Fangbox Füllstandsanzeige | ja |
Funktion | 2in1 |
Mulchfunktion | nein |
Fangbox Liter | 45 L |
Ladezeit 4.0Ah in Min | 150 MIN |
Fangbox Material | Gewebe mit Hardtop |
mit Fangbox | Ja |
Geschw. vorwärts max kmh | 2.5 KMH |
Räder kugelgelagert | nein |
Unsicherheitsf. KpA[dB(A)] | 8 |
Schalll.p garant LwA[db(A)] | 96 |
Mähantrieb abschaltbar | nein |
Akku-Familie | AL-KO 36 V |
Kompatible Akkus | 113280, 113524 |
Vibrationswert ahw (m/s^2) | 1 |
Antriebsart | Akku |
Radantrieb | Kein |
Rad Durchmesser vorne mm | 150 MM |
Rad Durchmesser hinten mm | 230 MM |
Schallleist.p gm LwA[dB(A)] | 95 |
Messer Anzahl | 1 ST |
Schnitthöhenverstellung | Zentral, 6-fach |
Gewicht netto in kg | 17.6 KG |
Bedienungsanleitungen |
Download 0 (0.00 B) Download 1 (0.00 B) Download 2 (0.00 B) |
Konformitätserklärungen |
Download 0 (0.00 B) |
Sicherheitsdatenblätter |
Download 0 (0.00 B) |
Bewertungen
