Wird oft zusammen gekauft ...
Gesamtpreis für alle Produkte
351,80 € *
Klassisch guter Rasenmäher mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis.
- 2inone Function: Mähen und Fangen
- mit kraftsparendem Hinterradantrieb
- großzügiger 65 l Grasfangsack mit Füllstandsanzeige
- leichtes Schieben des Rasenmähers dank der kugelgelagerten Räder
- Ergonomisch geformter Führungsholm - klappbar für platzsparende Aufbewahrung
- optimale Mäh- und Fangeigenschaften durch aerodynamische Gehäuseform
- robuste, leicht einzustellende Einzelrad-verstellung vorne;zentrale Achsradverstellung hinten
Technische Daten
Geschw. vorwärts max kmh | 3 KMH |
---|---|
Rad Durchmesser vorne mm | 180 MM |
Geräteleistung in kW | 1.9 |
geeignet für Fläche bis qm | 1400 QM |
Radantrieb | 1-Gang Radantrieb |
mit Fangbox | Ja |
Schallleist.p gm LwA[dB(A)] | 94 |
Fangen | ja |
Mähgehäuse Variante | Classic |
Schalll.p garant LwA[db(A)] | 95 |
Unsicherheitsf. KpA[dB(A)] | 2 |
Gehäuse Material | Stahl |
Fangbox Material | Kunststoff |
Rad Durchmesser hinten mm | 220 MM |
Schnitthöhenverstellung | Einzel-/Achsrad, 7-fach |
Fangbox Liter | 65 L |
K-Wert (m/s^2) | 2 |
Messer Anzahl | 1 ST |
Fangbox Füllstandsanzeige | ja |
Antriebsart | Benzin |
Schalldruckp gem LpA[dB(A)] | 84 |
Vibrationswert ahw (m/s^2) | 6 |
Räder kugelgelagert | ja |
Gewicht netto in kg | 31.1 KG |
Seitenauswurf | nein |
Funktion | 2in1 |
Mulchfunktion | nein |
Messertyp | Diamantschliff |
Marke | AL-KO |
Produktlinie | COMFORT |
Schnittbreite in cm | 46 CM |
Schnitthöhe min/max in mm | 30 - 80 MM |
Leistung in kW | 2 KW |
Motorart | 4-Takt |
Hubraum in ccm | 123 |
Hubzahl U/min | 2850 |
Motorzylinderzahl | 1 |
Elektro-Start | nein |
Autochoke Vorhanden | Ja |
Holm Höhenverstellbar | nein |
Holm Klappbar | ja |
Bedienungsanleitungen |
Download 0 (0.00 B) Download 1 (0.00 B) |
Konformitätserklärungen |
Download 0 (0.00 B) |
