Wird oft zusammen gekauft ...
Gesamtpreis für alle Produkte
796,20 € *
Leicht und im schicken Design erscheint der AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Akku-Rasenmäher 3.22 Li Easy
Das Einsteigermodell von AL-KO überzeugt durch sein geringes Gewicht, das einer schnellen Ermüdung beim Rasenmähen vorbeugt. Dank innovativer Komponenten wie dem Lithium-Ionen-Akku mit Ladestandanzeige ist der AL-KO 3.22 Li Easy ein zuverlässiger Partner für Ihren Garten.
Wendig, leicht, kompatibel
Mit seinem geringen Gewicht dank des Kunststoffgehäuses, der dadurch hohen Wendigkeit sowie der Schnittbreite von 32 cm ist der Akku-Rasenmäher 3.22 Li Easy ideal geeignet, um kleinere Gärten zu pflegen. Der 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku sorgt dabei für ein effizientes Arbeiten auf Rasenflächen mit bis zu 200 m². Mit nur einem Handgriff können Sie bequem die Schnitthöhe in 6 Stufen von 20 mm bis 75 mm einstellen. Die Kunststofffangbox mit Füllstandsanzeige fasst bis zu 35 l. Für den leichten Transport sorgt ein zweckmäßiger Tragegriff, und der angenehme Bügelschalter steht für mehr Fahrkomfort.
Mit der AL-KO 18 V Bosch Home & Garden Compatible Akku-Familie sind Sie dank unserer zahlreichen Gartengeräte perfekt für jede Anwendung ausgestattet. Zudem sind die Akkus und Ladegeräte mit allen Geräten verschiedener Hersteller, die mit dem Bosch 18 V Home and Garden Akku-System arbeiten, kompatibel.
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.
Mit dem AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Li-Ionen-Akku greifen Sie auf unterschiedliche Lauf- und Ladezeiten zu, da unter vier verschiedenen Ah-Größen gewählt werden kann. Es stehen Ihnen 2,5 / 4 / 5 und 6 Ah Akkus zur Verfügung.
Unsere Vorteile für Sie
Unsere zweijährige Herstellergarantie schließt auch den Akku dieses Gerätes mit ein.
Technische Daten
Marke | AL-KO |
---|---|
Schnittbreite in cm | 32 CM |
Schnitthöhe min/max in mm | 20 - 75 MM |
Motorausführung | brushless |
Produktlinie | EASY |
Holm Höhenverstellbar | ja |
Art der Holm-Höhenverstellung | Einfache Höhenverstellung |
Holm: Art des Griffs | Standard Griffummantelung |
Holm Klappbar | ja |
Rasenmäher Cockpit am Holm | kein Cockpit |
Abm. Länge cm ohne Karton | 130 CM |
Abm. Höhe cm ohne Karton | 102 CM |
Abm. Breite cm ohne Karton | 36 CM |
Max Laufzeit 2.5Ah in Min | 25 MIN |
Seitenauswurf | nein |
Unsicherheitsf. KpA[dB(A)] | 3 |
Max Airflow Technology | Nein |
Rad Durchmesser hinten mm | 180 MM |
Radantrieb | Kein |
Akku-Familie | AL-KO 18 V Bosch H&G compat. |
Schalldruckp gem LpA[dB(A)] | 70 |
Max Laufzeit 5.0Ah in Min | 45 MIN |
Ladezeit 5.0Ah in Min | 105 MIN |
geeignet für Fläche bis qm | 2300 QM |
Fangen | ja |
Vibrationswert ahw (m/s^2) | 2.5 |
Räder kugelgelagert | nein |
Messer Anzahl | 1 ST |
Schalll.p garant LwA[db(A)] | 83 |
Mulchfunktion | nein |
mit Fangbox | Ja |
Funktion | 2in1 |
Gehäuse Material | Kunststoff |
Konnektivität | keine |
Schallleist.p gm LwA[dB(A)] | 82 |
Max Laufzeit 4.0Ah in Min | 35 MIN |
Fangbox Füllstandsanzeige | ja |
K-Wert (m/s^2) | 1.5 |
Fangbox Material | Kunststoff |
Ladezeit 2.5Ah in Min | 60 MIN |
Antriebsart | Akku |
Mähantrieb abschaltbar | nein |
Schnitthöhenverstellung | Zentral, 6-fach |
Fangbox Liter | 35 L |
Geschw. vorwärts max kmh | 2.5 KMH |
Ladezeit 4.0Ah in Min | 95 MIN |
Rad Durchmesser vorne mm | 155 MM |
Gewicht netto in kg | 11.7 KG |
Gerät besitzt Eco-Mode | Nein |
Kompatible Akkus | 113893, 113894, 113895, 113896 |
Bedienungsanleitungen |
Download 0 (0.00 B) |
Konformitätserklärungen |
Download 0 (0.00 B) |